Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. 23-09-2021 KM 59+400

1. 23-09-2021 KM 59+400

2. 23-09-2021 KM 59+600

2. 23-09-2021 KM 59+600

3. 23-09-2021 KM 59+800

3. 23-09-2021 KM 59+800

4.  23-09-2021 KM 60+000

4. 23-09-2021 KM 60+000

5.  23-09-2021 KM 60+200

5. 23-09-2021 KM 60+200

6.  23-09-2021 KM 60+400

6. 23-09-2021 KM 60+400

7.  23-09-2021 KM 60+600

7. 23-09-2021 KM 60+600

8.  23-09-2021 KM 60+800

8. 23-09-2021 KM 60+800

9.  23-09-2021 KM 61+000

9. 23-09-2021 KM 61+000

10.  23-09-2021 KM 61+200

10. 23-09-2021 KM 61+200

11.  23-09-2021 KM 61+400

11. 23-09-2021 KM 61+400

12.  23-09-2021 KM 61+800

12. 23-09-2021 KM 61+800

13.  23-09-2021 KM 62+000

13. 23-09-2021 KM 62+000

14.  23-09-2021 KM 62+200

14. 23-09-2021 KM 62+200

15.  23-09-2021 KM 62+400

15. 23-09-2021 KM 62+400

16.  23-09-2021 KM 62+800

16. 23-09-2021 KM 62+800

17.  23-09-2021 KM 63+000

17. 23-09-2021 KM 63+000

18.  23-09-2021 KM 63+200

18. 23-09-2021 KM 63+200

19.  23-09-2021 KM 63+400

19. 23-09-2021 KM 63+400

20.  23-09-2021 KM 61+600

20. 23-09-2021 KM 61+600

21.  23-09-2021 KM 63+600

21. 23-09-2021 KM 63+600

22.  23-09-2021 KM 63+800

22. 23-09-2021 KM 63+800

23.  23-09-2021 KM 64+200

23. 23-09-2021 KM 64+200

24.  23-09-2021 KM 64+400

24. 23-09-2021 KM 64+400

25.  23-09-2021 KM 64+600

25. 23-09-2021 KM 64+600

26.  23-09-2021 KM 64+000

26. 23-09-2021 KM 64+000

27.  23-09-2021 KM 64+800

27. 23-09-2021 KM 64+800

28.  23-09-2021 KM 65+200

28. 23-09-2021 KM 65+200

29.  23-09-2021 KM 65+400

29. 23-09-2021 KM 65+400

30.  23-09-2021 KM 65+600

30. 23-09-2021 KM 65+600

31.  23-09-2021 KM 65+800

31. 23-09-2021 KM 65+800

32.  23-09-2021 KM 65+000

32. 23-09-2021 KM 65+000

33.  23-09-2021 KM 66+000

33. 23-09-2021 KM 66+000

34.  23-09-2021 KM 62+600

34. 23-09-2021 KM 62+600

35.  23-09-2021 KM 66+600

35. 23-09-2021 KM 66+600

36.  23-09-2021 KM 67+000

36. 23-09-2021 KM 67+000

37.  23-09-2021 KM 67+200

37. 23-09-2021 KM 67+200

38.  23-09-2021 KM 67+400

38. 23-09-2021 KM 67+400

39.  23-09-2021 KM 67+600

39. 23-09-2021 KM 67+600

40.  23-09-2021 KM 67+800

40. 23-09-2021 KM 67+800

41.  23-09-2021 KM 68+000

41. 23-09-2021 KM 68+000

42.  23-09-2021 KM 68+200

42. 23-09-2021 KM 68+200

43.  23-09-2021 KM 68+400

43. 23-09-2021 KM 68+400

44.  23-09-2021 KM 68+600

44. 23-09-2021 KM 68+600

45.  23-09-2021 KM 68+800

45. 23-09-2021 KM 68+800

46.  23-09-2021 KM 69+000

46. 23-09-2021 KM 69+000

47.  23-09-2021 KM 69+200

47. 23-09-2021 KM 69+200

48.  23-09-2021 KM 69+400

48. 23-09-2021 KM 69+400

49.  23-09-2021 KM 69+600

49. 23-09-2021 KM 69+600

50.  23-09-2021 KM 69+800

50. 23-09-2021 KM 69+800

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo