Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. 23-12-2021 KM 58+800

1. 23-12-2021 KM 58+800

2. 23-12-2021 KM 59+000

2. 23-12-2021 KM 59+000

3. 23-12-2021 KM 59+200

3. 23-12-2021 KM 59+200

4. 23-12-2021 KM 59+400

4. 23-12-2021 KM 59+400

5. 23-12-2021 KM 59+600

5. 23-12-2021 KM 59+600

6. 23-12-2021 KM 60+000

6. 23-12-2021 KM 60+000

7. 23-12-2021 KM 60+400

7. 23-12-2021 KM 60+400

8. 23-12-2021 KM 60+600

8. 23-12-2021 KM 60+600

9. 23-12-2021 KM 60+800

9. 23-12-2021 KM 60+800

10. 23-12-2021 KM 61+000

10. 23-12-2021 KM 61+000

11. 23-12-2021 KM 60+200

11. 23-12-2021 KM 60+200

12. 23-12-2021 KM 59+800

12. 23-12-2021 KM 59+800

13. 23-12-2021 KM 61+200

13. 23-12-2021 KM 61+200

14. 23-12-2021 KM 61+600

14. 23-12-2021 KM 61+600

15. 23-12-2021 KM 61+800

15. 23-12-2021 KM 61+800

16. 23-12-2021 KM 61+400

16. 23-12-2021 KM 61+400

17. 23-12-2021 KM 62+000

17. 23-12-2021 KM 62+000

18. 23-12-2021 KM 62+200

18. 23-12-2021 KM 62+200

19. 23-12-2021 KM 62+600

19. 23-12-2021 KM 62+600

20. 23-12-2021 KM 62+800

20. 23-12-2021 KM 62+800

21. 23-12-2021 KM 63+000

21. 23-12-2021 KM 63+000

22. 23-12-2021 KM 63+400

22. 23-12-2021 KM 63+400

23. 23-12-2021 KM 63+600

23. 23-12-2021 KM 63+600

24. 23-12-2021 KM 63+800

24. 23-12-2021 KM 63+800

25. 23-12-2021 KM 64+000

25. 23-12-2021 KM 64+000

26. 23-12-2021 KM 64+200

26. 23-12-2021 KM 64+200

27. 23-12-2021 KM 64+400

27. 23-12-2021 KM 64+400

28. 23-12-2021 KM 63+200

28. 23-12-2021 KM 63+200

29. 23-12-2021 KM 64+400

29. 23-12-2021 KM 64+400

30. 23-12-2021 KM 64+800

30. 23-12-2021 KM 64+800

31. 23-12-2021 KM 65+200

31. 23-12-2021 KM 65+200

32. 23-12-2021 KM 67+200

32. 23-12-2021 KM 67+200

33. 23-12-2021 KM 65+000

33. 23-12-2021 KM 65+000

34. 23-12-2021 KM 64+600

34. 23-12-2021 KM 64+600

35. 23-12-2021 KM 65+400

35. 23-12-2021 KM 65+400

36. 23-12-2021 KM 65+600

36. 23-12-2021 KM 65+600

37. 23-12-2021 KM 65+800

37. 23-12-2021 KM 65+800

38. 23-12-2021 KM 66+400

38. 23-12-2021 KM 66+400

39. 23-12-2021 KM 66+000

39. 23-12-2021 KM 66+000

40. 23-12-2021 KM 66+200

40. 23-12-2021 KM 66+200

41. 23-12-2021 KM 66+600

41. 23-12-2021 KM 66+600

42. 23-12-2021 KM 66+800

42. 23-12-2021 KM 66+800

43. 23-12-2021 KM 67+000

43. 23-12-2021 KM 67+000

44. 23-12-2021 KM 67+400

44. 23-12-2021 KM 67+400

45. 23-12-2021 KM 67+600

45. 23-12-2021 KM 67+600

46. 23-12-2021 KM 67+800

46. 23-12-2021 KM 67+800

47. 23-12-2021 KM 68+000

47. 23-12-2021 KM 68+000

48. 23-12-2021 KM 68+400

48. 23-12-2021 KM 68+400

49. 23-12-2021 KM 71+200

49. 23-12-2021 KM 71+200

50. 23-12-2021 KM 71+400

50. 23-12-2021 KM 71+400

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo