Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.02.2022 r. km 71+200 Demontaż ekranów

1. 01.02.2022 r. km 71+200 Demontaż ekranów

2. 01.02.2022 r. km 59+000

2. 01.02.2022 r. km 59+000

3. 02.02.2022 r. DS8

3. 02.02.2022 r. DS8

4. 1.02.2022 r. km 64+700

4. 1.02.2022 r. km 64+700

5. 02.02.2022 r. DG1 km 0+900

5. 02.02.2022 r. DG1 km 0+900

6. 02.02.2022 r. MOP Ćwiklinek

6. 02.02.2022 r. MOP Ćwiklinek

7. 02.02.2022 r. schody DZ1

7. 02.02.2022 r. schody DZ1

8. 02.02.2022 r. schody DZ1 (2)

8. 02.02.2022 r. schody DZ1 (2)

9. 02.02.2022 r. TG km 62+700

9. 02.02.2022 r. TG km 62+700

10. 03.02.2022 r. km 63+800

10. 03.02.2022 r. km 63+800

11. 03.02.2022 r. Węzeł Dłużniewo

11. 03.02.2022 r. Węzeł Dłużniewo

12. 04.02.2022 r. km 60+300

12. 04.02.2022 r. km 60+300

13. 04.02.2022 r. km 60+300 (2)

13. 04.02.2022 r. km 60+300 (2)

14. 04.02.2022 r. km 60+300 (3)

14. 04.02.2022 r. km 60+300 (3)

15. 04.02.2022 r. km 60+300 (4)

15. 04.02.2022 r. km 60+300 (4)

16. 03.02.2022 r. km 61+800

16. 03.02.2022 r. km 61+800

17. 04.02.2022 r. MOP Dłużniewo

17. 04.02.2022 r. MOP Dłużniewo

18. 04.02.2022 r. km Przejście dla zwierząt dużych km 61+700

18. 04.02.2022 r. km Przejście dla zwierząt dużych km 61+700

19. 04.02.2022 r. DG2 km 1+550

19. 04.02.2022 r. DG2 km 1+550

20. 04.02.2022 r. schody DZ1 1+400

20. 04.02.2022 r. schody DZ1 1+400

21. 14.02.2022 Obiekt WD 65,2

21. 14.02.2022 Obiekt WD 65,2

22. 14.02.2022 r. Czyszczenie nawierzchni 65+300

22. 14.02.2022 r. Czyszczenie nawierzchni 65+300

23. 14.02.2022 r. TG 65+300

23. 14.02.2022 r. TG 65+300

24. 14.02.2022 r. Pobranie próbek TG 64+000

24. 14.02.2022 r. Pobranie próbek TG 64+000

25. 15.02.2022 r. MOP Dłużniewo

25. 15.02.2022 r. MOP Dłużniewo

26. 15.02.2022 r. MOP Dłużniewo (2)

26. 15.02.2022 r. MOP Dłużniewo (2)

27. 15.02.2022 r. Prace elektryczne MOP Ćwiklinek

27. 15.02.2022 r. Prace elektryczne MOP Ćwiklinek

28. 15.02.2022 r. Prace brukarskie Dz1 1+400

28. 15.02.2022 r. Prace brukarskie Dz1 1+400

29. 15.02.2022 r. MOP Ćwiklinek

29. 15.02.2022 r. MOP Ćwiklinek

30. 15.02.2022 r. Prace wykończeniowe Znaki drogowe  Dz4 WD-57

30. 15.02.2022 r. Prace wykończeniowe Znaki drogowe Dz4 WD-57

31. 15.02.2022 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

31. 15.02.2022 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

32. 15.02.2022 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo (2)

32. 15.02.2022 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo (2)

33. 15.02.2022 r. Roboty kanalizacyjne 63+800

33. 15.02.2022 r. Roboty kanalizacyjne 63+800

34. 15.02.2022 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

34. 15.02.2022 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

35. 15.02.2022 r. Schody KP-58,8

35. 15.02.2022 r. Schody KP-58,8

36. 15.02.2022 r. TG 67+000 WD-66,9

36. 15.02.2022 r. TG 67+000 WD-66,9

37. 15.02.2022 r. TG 67+200

37. 15.02.2022 r. TG 67+200

38. 15.02.2022 r. TG 60+400 WD-60,3

38. 15.02.2022 r. TG 60+400 WD-60,3

39. 15.02.2022 r. TG 68+600 WD-68,6

39. 15.02.2022 r. TG 68+600 WD-68,6

40. 15.02.2022 r. TG 69+000

40. 15.02.2022 r. TG 69+000

41. 16.02.2022 r. Prace kanalizacyjne przy TG 64+200

41. 16.02.2022 r. Prace kanalizacyjne przy TG 64+200

42. 16.02.2022 r. Śrutowanie nawierzchni TG 64+100

42. 16.02.2022 r. Śrutowanie nawierzchni TG 64+100

43. 16.02.2022 r. Śrutowanie nawierzchni TG 64+100 (2)

43. 16.02.2022 r. Śrutowanie nawierzchni TG 64+100 (2)

44. 18.02.2022 r. Prace brukarskie Dz1 1+400

44. 18.02.2022 r. Prace brukarskie Dz1 1+400

45. 18.02.2022 r. Prace brukarskie MOP Ćwiklinek

45. 18.02.2022 r. Prace brukarskie MOP Ćwiklinek

46. 18.02.2022 r. Prace brukarskie MOP Ćwiklinek (2)

46. 18.02.2022 r. Prace brukarskie MOP Ćwiklinek (2)

47. 18.02.2022 r. Przepust wodny pod TG 62+800

47. 18.02.2022 r. Przepust wodny pod TG 62+800

48. 18.02.2022 r. Prace przy przepuście wodnym przy TG  62+800

48. 18.02.2022 r. Prace przy przepuście wodnym przy TG 62+800

49. 21.02.2022 r. Obiekt PZSp 64,9

49. 21.02.2022 r. Obiekt PZSp 64,9

50. 21.02.2022 r. Obiekt PZSp 68,0

50. 21.02.2022 r. Obiekt PZSp 68,0

51. 21.02.2022 r. Obiekt WD 63,8

51. 21.02.2022 r. Obiekt WD 63,8

52. 21.02.2022 r. Obiekt WD 65,2

52. 21.02.2022 r. Obiekt WD 65,2

53. 21.02.2022 r. Prace melioracyjne km 66+400 przy MOP Ćwiklinek

53. 21.02.2022 r. Prace melioracyjne km 66+400 przy MOP Ćwiklinek

54. 21.02.2022 r. Obiekt WD 68,8

54. 21.02.2022 r. Obiekt WD 68,8

55. 21.02.2022 r. Rondo ul. Kwiatowa

55. 21.02.2022 r. Rondo ul. Kwiatowa

56. 21.02.2022 r. Rondo R1

56. 21.02.2022 r. Rondo R1

57. 21.02.2022 r. TG 68+300

57. 21.02.2022 r. TG 68+300

58. 21.02.2022 r. TG 68+600

58. 21.02.2022 r. TG 68+600

59. 22.02.2022 r. TG 65+300

59. 22.02.2022 r. TG 65+300

60. 22.02.2022 r. Obiekt WD-65,2

60. 22.02.2022 r. Obiekt WD-65,2

61. 28.02.2022 r.  Obiekt WD 63,8

61. 28.02.2022 r. Obiekt WD 63,8

62. 28.02.2022 r.  Obiekt WD 63,8 (2)

62. 28.02.2022 r. Obiekt WD 63,8 (2)

63. 28.02.2022 r. Montaż ekranów akustycznych, TG 57+500

63. 28.02.2022 r. Montaż ekranów akustycznych, TG 57+500

64. 28.02.2022 r. Montaż ekranów akustycznych, TG 57+500 (2)

64. 28.02.2022 r. Montaż ekranów akustycznych, TG 57+500 (2)

65. 28.02.2022 r. MOP Ćwiklinek

65. 28.02.2022 r. MOP Ćwiklinek

66. 28.02.2022 r. MOP Ćwiklinek (2)

66. 28.02.2022 r. MOP Ćwiklinek (2)

67. 28.02.2022 r. Obiekt WD-66,9

67. 28.02.2022 r. Obiekt WD-66,9

68. 28.02.2022 r. Obiekt WD-66,9 (2)

68. 28.02.2022 r. Obiekt WD-66,9 (2)

69. 28.02.2022 r. Obiekt WD-68,6

69. 28.02.2022 r. Obiekt WD-68,6

70. 28.02.2022 r. Obiekt WD-68,6 (2)

70. 28.02.2022 r. Obiekt WD-68,6 (2)

71. 28.02.2022 r. MOP Dłużniewo

71. 28.02.2022 r. MOP Dłużniewo

72. 28.02.2022 r. Prace brukarskie na WD-68,6

72. 28.02.2022 r. Prace brukarskie na WD-68,6

73. 28.02.2022 r. PZSp 64,9

73. 28.02.2022 r. PZSp 64,9

74. 28.02.2022 r. Obiekt WD-68,6

74. 28.02.2022 r. Obiekt WD-68,6

75. 28.02.2022 r. Stawianie ogrodzenia przy PZMp-67,5

75. 28.02.2022 r. Stawianie ogrodzenia przy PZMp-67,5

76. 28.02.2022 r. TG 63+700

76. 28.02.2022 r. TG 63+700

77. 28.02.2022 r. Przepust wodny przy WD 66,9

77. 28.02.2022 r. Przepust wodny przy WD 66,9

78. 28.02.2022 r. TG 66+900

78. 28.02.2022 r. TG 66+900

79. 28.02.2022 r. TG 68+600

79. 28.02.2022 r. TG 68+600

80. 28.02.2022 r. TG 63+900

80. 28.02.2022 r. TG 63+900

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo