Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 09.08.2022 Plantowanie 63+000

1. 09.08.2022 Plantowanie 63+000

2. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2

2. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2

3. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2 (2)

3. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2 (2)

4. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2 (3)

4. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2 (3)

5. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2 (4)

5. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2 (4)

6. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2 (5)

6. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2 (5)

7. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2 (6)

7. 09.08.2022 Stawianie słupów oświetleniowych WD-65,2 (6)

8. 09.08.2022 Zagęszczanie  71+000

8. 09.08.2022 Zagęszczanie 71+000

9. 09.08.2022 Zagęszczanie  71+000 (2)

9. 09.08.2022 Zagęszczanie 71+000 (2)

10. 09.08.2022 Zagęszczanie  71+000 (3)

10. 09.08.2022 Zagęszczanie 71+000 (3)

11. 09.08.2022 Zagęszczanie  71+000 (4)

11. 09.08.2022 Zagęszczanie 71+000 (4)

12. 09.08.2022 Zagęszczanie  71+000 (5)

12. 09.08.2022 Zagęszczanie 71+000 (5)

13. 09.08.2022 Zagęszczanie  71+000 (6)

13. 09.08.2022 Zagęszczanie 71+000 (6)

14. 09.08.2022 Zagęszczanie  71+000 (7)

14. 09.08.2022 Zagęszczanie 71+000 (7)

15. 09.08.2022 Zagęszczanie  71+000 (8)

15. 09.08.2022 Zagęszczanie 71+000 (8)

16. 09.08.2022 Zagęszczanie  71+000 (9)

16. 09.08.2022 Zagęszczanie 71+000 (9)

17. 09.08.2022 Zagęszczanie  71+000 (10)

17. 09.08.2022 Zagęszczanie 71+000 (10)

18. 09.08.2022 Zlikwidowany przejazd  Dg4

18. 09.08.2022 Zlikwidowany przejazd Dg4

19. 09.08.2022 Zlikwidowany przejazd  Dg4 (2)

19. 09.08.2022 Zlikwidowany przejazd Dg4 (2)

20. 09.08.2022 Zlikwidowany przejazd  Dg4 (3)

20. 09.08.2022 Zlikwidowany przejazd Dg4 (3)

21. 16.08.2022 r. Zejście dla pieszych z obiektu 65,2

21. 16.08.2022 r. Zejście dla pieszych z obiektu 65,2

22. 17.08.2022 r. Panele akustyczne  67+500

22. 17.08.2022 r. Panele akustyczne 67+500

23. 17.08.2022 r. Panele akustyczne  67+500 (2)

23. 17.08.2022 r. Panele akustyczne 67+500 (2)

24. 17.08.2022 r. Rozładunek paneli akustycznych  61+000

24. 17.08.2022 r. Rozładunek paneli akustycznych 61+000

25. 17.08.2022 r. Rozładunek paneli akustycznych  61+000 (2)

25. 17.08.2022 r. Rozładunek paneli akustycznych 61+000 (2)

26. 17.08.2022 r. Rozładunek paneli akustycznych  61+000 (3)

26. 17.08.2022 r. Rozładunek paneli akustycznych 61+000 (3)

27. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu  60+700

27. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu 60+700

28. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu  60+700 (2)

28. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu 60+700 (2)

29. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu  70+000

29. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu 70+000

30. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu

30. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu

31. 18.08.2022 r. Likwidacja pozostałości po tymczasowej organizacji ruchu  63+000

31. 18.08.2022 r. Likwidacja pozostałości po tymczasowej organizacji ruchu 63+000

32. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu  71+000

32. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu 71+000

33. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu  71+000 (2)

33. 17.08.2022 r. Tymczasowa organizacja ruchu 71+000 (2)

34. 24.05.2022 Dylatacja WD 60,3

34. 24.05.2022 Dylatacja WD 60,3

35. 24.05.2022 Dylatacja WD 60,3 (2)

35. 24.05.2022 Dylatacja WD 60,3 (2)

36. 24.05.2022 Dylatacja WD 60,3 (3)

36. 24.05.2022 Dylatacja WD 60,3 (3)

37. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek

37. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek

38. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (2)

38. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (2)

39. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (3)

39. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (3)

40. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (4)

40. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (4)

41. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (5)

41. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (5)

42. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (6)

42. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (6)

43. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (7)

43. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (7)

44. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (8)

44. 24.08.2022 MOP Ćwiklinek (8)

45. 25.08.2022 Zjazd Dg4

45. 25.08.2022 Zjazd Dg4

46. 25.08.2022 Zjazd Dg4 (2)

46. 25.08.2022 Zjazd Dg4 (2)

47. 25.08.2022 Zagęszczenie pobocza MOP Ćwiklinek

47. 25.08.2022 Zagęszczenie pobocza MOP Ćwiklinek

48. 24.08.2022 Tymczasowa organizacja ruchu

48. 24.08.2022 Tymczasowa organizacja ruchu

49. 24.08.2022 Tymczasowa organizacja ruchu (2)

49. 24.08.2022 Tymczasowa organizacja ruchu (2)

50. 25.08.2022 MOP Ćwiklinek

50. 25.08.2022 MOP Ćwiklinek

51. 25.08.2022 MOP Ćwiklinek (2)

51. 25.08.2022 MOP Ćwiklinek (2)

52. 25.08.2022 MOP Ćwiklinek (3)

52. 25.08.2022 MOP Ćwiklinek (3)

53. 25.08.2022 MOP Ćwiklinek (4)

53. 25.08.2022 MOP Ćwiklinek (4)

54. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek

54. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek

55. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (2)

55. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (2)

56. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (3)

56. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (3)

57. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (4)

57. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (4)

58. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (5)

58. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (5)

59. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (6)

59. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (6)

60. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (7)

60. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (7)

61. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (8)

61. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (8)

62. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (9)

62. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (9)

63. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (10)

63. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (10)

64. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (11)

64. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (11)

65. 30.08.2022 Dylatacja WD 69,8

65. 30.08.2022 Dylatacja WD 69,8

66. 30.08.2022 Dylatacja WD 69,8 (2)

66. 30.08.2022 Dylatacja WD 69,8 (2)

67. 30.08.2022 Dylatacja WD 69,8 (3)

67. 30.08.2022 Dylatacja WD 69,8 (3)

68. 30.08.2022 Ekrany ochronne

68. 30.08.2022 Ekrany ochronne

69. 30.08.2022 Odpływ

69. 30.08.2022 Odpływ

70. 30.08.2022 Przepust

70. 30.08.2022 Przepust

71. 30.08.2022 Przepust (2)

71. 30.08.2022 Przepust (2)

71. 30.08.2022 Odpływ

71. 30.08.2022 Odpływ

73. 30.08.2022 Umacnianie poboczy Dg2

73. 30.08.2022 Umacnianie poboczy Dg2

74. 30.08.2022 Umacnianie poboczy Dg2 (2)

74. 30.08.2022 Umacnianie poboczy Dg2 (2)

75. 30.08.2022 Umacnianie poboczy Dg2 (3)

75. 30.08.2022 Umacnianie poboczy Dg2 (3)

76. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek

76. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek

77. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (2)

77. 30.08.2022 MOP Ćwiklinek (2)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo