Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek

1. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek

2. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (2)

2. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (2)

3. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (3)

3. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (3)

4. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (4)

4. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (4)

5. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (5)

5. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (5)

6. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (6)

6. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (6)

7. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (7)

7. 15.09.2022 MOP Ćwiklinek (7)

8. 15.09.2022 Pobocza Dg4

8. 15.09.2022 Pobocza Dg4

9. 15.09.2022 Pobocza Dg4 (2)

9. 15.09.2022 Pobocza Dg4 (2)

10. 15.09.2022 Pobocza Dg4 (3)

10. 15.09.2022 Pobocza Dg4 (3)

11. 15.09.2022 Pobocza Dg4 (4)

11. 15.09.2022 Pobocza Dg4 (4)

12. 15.09.2022 Podział ruchu Dz8

12. 15.09.2022 Podział ruchu Dz8

13. 15.09.2022 Przepust Dg4 55+800

13. 15.09.2022 Przepust Dg4 55+800

14. 15.09.2022 Przepust Dg4 55+800 (2)

14. 15.09.2022 Przepust Dg4 55+800 (2)

15. 15.09.2022 Sprzątanie 69+900

15. 15.09.2022 Sprzątanie 69+900

16. 15.09.2022 Pobocza Dg4

16. 15.09.2022 Pobocza Dg4

17. 15.09.2022 Ustawianie obrzeży WD63,8

17. 15.09.2022 Ustawianie obrzeży WD63,8

18. 15.09.2022 Ustawianie obrzeży WD63,8 (2)

18. 15.09.2022 Ustawianie obrzeży WD63,8 (2)

19. 15.09.2022 Ustawianie obrzeży WD63,8 (3)

19. 15.09.2022 Ustawianie obrzeży WD63,8 (3)

20. 20.09.2022 Frezowanie DK7

20. 20.09.2022 Frezowanie DK7

21. 20.09.2022 Pobocze drogi 60+450

21. 20.09.2022 Pobocze drogi 60+450

22. 20.09.2022 Oczyszczanie po frezowaniu DK7

22. 20.09.2022 Oczyszczanie po frezowaniu DK7

23. 20.09.2022 Pobocze drogi 61+400

23. 20.09.2022 Pobocze drogi 61+400

24. 20.09.2022 Pobocze drogi 64+600

24. 20.09.2022 Pobocze drogi 64+600

25. 20.09.2022 Przegląd ogrodzeń

25. 20.09.2022 Przegląd ogrodzeń

26. 21.09.2022 MOP Ćwiklinek

26. 21.09.2022 MOP Ćwiklinek

27. 21.09.2022 Pas awaryjny

27. 21.09.2022 Pas awaryjny

28. 21.09.2022 Przepust zjazdowy64+800

28. 21.09.2022 Przepust zjazdowy64+800

29. 21.09.2022 tymczasowa organizacja ruchu DK7

29. 21.09.2022 tymczasowa organizacja ruchu DK7

30. 21.09.2022 Przegląd ogrodzeń

30. 21.09.2022 Przegląd ogrodzeń

31. 21.09.2022 Przegląd ogrodzeń (2)

31. 21.09.2022 Przegląd ogrodzeń (2)

32. 21.09.2022 Przegląd ogrodzeń (3)

32. 21.09.2022 Przegląd ogrodzeń (3)

33. 21.09.2022 Przegląd ogrodzeń (4)

33. 21.09.2022 Przegląd ogrodzeń (4)

34. 22.09.2022 Pobocze drogi 63+900

34. 22.09.2022 Pobocze drogi 63+900

35. 22.09.2022 Przegląd ogrodzeń

35. 22.09.2022 Przegląd ogrodzeń

36. 22.09.2022 Przegląd ogrodzeń (2)

36. 22.09.2022 Przegląd ogrodzeń (2)

37. 22.09.2022 Przegląd ogrodzeń (3)

37. 22.09.2022 Przegląd ogrodzeń (3)

38. 22.09.2022 MOP Ćwiklinek

38. 22.09.2022 MOP Ćwiklinek

39. 27.09.2022 Sprzątanie (zlikwidowano nadmiar ziemi) 66+900

39. 27.09.2022 Sprzątanie (zlikwidowano nadmiar ziemi) 66+900

40. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000

40. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000

41. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (2

41. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (2

42. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (3

42. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (3

43. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (4

43. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (4

44. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (5

44. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (5

45. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (6

45. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (6

46. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (7

46. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (7

47. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (8

47. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (8

48. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (9

48. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (9

49. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (10

49. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (10

50. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (11

50. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (11

51. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (12

51. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (12

52. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (13

52. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (13

53. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (14

53. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (14

54. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (15

54. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (15

55. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (16

55. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (16

56. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (17

56. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (17

57. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (18

57. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (18

58. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (19

58. 27.09.2022 Układanie nawierzchni 72+000 (19

59. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000

59. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000

60. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000 (2)

60. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000 (2)

61. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000 (3)

61. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000 (3)

62. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000 (4)

62. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000 (4)

63. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000

63. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000

64. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000 (2)

64. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000 (2)

65. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000 (3)

65. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000 (3)

66. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000 (4)

66. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000 (4)

67. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000 (5)

67. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000 (5)

68. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000 (6)

68. 27.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000 (6)

69. 28.09.2022 r. Zjazd do P Możdżonek

69. 28.09.2022 r. Zjazd do P Możdżonek

70. 28.09.2022 r. Zjazd do P Możdżonek

70. 28.09.2022 r. Zjazd do P Możdżonek

71. 29.09.2022 r. Zjazd do P Możdżonek

71. 29.09.2022 r. Zjazd do P Możdżonek

72. 29.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA  72+000

72. 29.09.2022 r. Wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej SMA 72+000

73. 29.09.2022 r. Zjazd do Pana Nowakowskiego

73. 29.09.2022 r. Zjazd do Pana Nowakowskiego

74. 30.09.2022 r. Wymiana nawierzchni68+800

74. 30.09.2022 r. Wymiana nawierzchni68+800

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo