Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. 27-02-2021 KM 57+400

1. 27-02-2021 KM 57+400

2. 27-02-2021 KM 57+600

2. 27-02-2021 KM 57+600

3. 27-02-2021 KM 57+800

3. 27-02-2021 KM 57+800

4. 27-02-2021 KM 58+000

4. 27-02-2021 KM 58+000

5. 27-02-2021 KM 58+200

5. 27-02-2021 KM 58+200

6. 27-02-2021 KM 58+400

6. 27-02-2021 KM 58+400

7. 27-02-2021 KM 58+600

7. 27-02-2021 KM 58+600

8. 27-02-2021 KM 59+000

8. 27-02-2021 KM 59+000

9. 27-02-2021 KM 59+200

9. 27-02-2021 KM 59+200

10. 27-02-2021 KM 59+400

10. 27-02-2021 KM 59+400

11. 27-02-2021 KM 59+600

11. 27-02-2021 KM 59+600

12. 27-02-2021 KM 59+800

12. 27-02-2021 KM 59+800

13. 27-02-2021 KM 60+200

13. 27-02-2021 KM 60+200

14. 27-02-2021 KM 58+800

14. 27-02-2021 KM 58+800

15. 27-02-2021 KM 60+600

15. 27-02-2021 KM 60+600

16. 27-02-2021 KM 60+400

16. 27-02-2021 KM 60+400

17. 27-02-2021 KM 60+800

17. 27-02-2021 KM 60+800

18. 27-02-2021 KM 61+000

18. 27-02-2021 KM 61+000

19. 27-02-2021 KM 60+000

19. 27-02-2021 KM 60+000

20. 27-02-2021 KM 61+600

20. 27-02-2021 KM 61+600

21. 27-02-2021 KM 61+800

21. 27-02-2021 KM 61+800

22. 27-02-2021 KM 62+000

22. 27-02-2021 KM 62+000

23. 27-02-2021 KM 62+200

23. 27-02-2021 KM 62+200

24. 27-02-2021 KM 61+200

24. 27-02-2021 KM 61+200

25. 27-02-2021 KM 62+400

25. 27-02-2021 KM 62+400

26. 27-02-2021 KM 62+800

26. 27-02-2021 KM 62+800

27. 27-02-2021 KM 61+400

27. 27-02-2021 KM 61+400

28. 27-02-2021 KM 63+000

28. 27-02-2021 KM 63+000

29. 27-02-2021 KM 63+800

29. 27-02-2021 KM 63+800

30. 27-02-2021 KM 64+400

30. 27-02-2021 KM 64+400

31. 27-02-2021 KM 66+000

31. 27-02-2021 KM 66+000

32. 27-02-2021 KM 63+200

32. 27-02-2021 KM 63+200

33. 27-02-2021 KM 64+800

33. 27-02-2021 KM 64+800

34. 27-02-2021 KM 62+600

34. 27-02-2021 KM 62+600

35. 27-02-2021 KM 65+200

35. 27-02-2021 KM 65+200

36. 27-02-2021 KM 66+200

36. 27-02-2021 KM 66+200

37. 27-02-2021 KM 66+800

37. 27-02-2021 KM 66+800

38. 27-02-2021 KM 67+400

38. 27-02-2021 KM 67+400

39. 27-02-2021 KM 67+600

39. 27-02-2021 KM 67+600

40. 27-02-2021 KM 68+000

40. 27-02-2021 KM 68+000

41. 27-02-2021 KM 68+600

41. 27-02-2021 KM 68+600

42. 27-02-2021 KM 69+000

42. 27-02-2021 KM 69+000

43. 27-02-2021 KM 69+800

43. 27-02-2021 KM 69+800

44. 27-02-2021 KM 70+000

44. 27-02-2021 KM 70+000

45. 27-02-2021 KM 70+200

45. 27-02-2021 KM 70+200

46. 27-02-2021 KM 70+400

46. 27-02-2021 KM 70+400

47. 27-02-2021 KM 70+600

47. 27-02-2021 KM 70+600

48. 27-02-2021 KM 70+800

48. 27-02-2021 KM 70+800

49. 27-02-2021 KM 71+000

49. 27-02-2021 KM 71+000

50. 27-02-2021 KM 71+200

50. 27-02-2021 KM 71+200

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo