Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. 18.03.2021 km 58+800

1. 18.03.2021 km 58+800

2. 18.03.2021 km 59+400

2. 18.03.2021 km 59+400

3. 18.03.2021 km 60+000

3. 18.03.2021 km 60+000

4. 18.03.2021 km 60+200

4. 18.03.2021 km 60+200

5. 18.03.2021 km 60+400

5. 18.03.2021 km 60+400

6. 18.03.2021 km 60+600

6. 18.03.2021 km 60+600

7. 18.03.2021 km 60+800

7. 18.03.2021 km 60+800

8. 18.03.2021 km 61+000

8. 18.03.2021 km 61+000

9. 18.03.2021 km 61+600

9. 18.03.2021 km 61+600

10. 18.03.2021 km 61+800

10. 18.03.2021 km 61+800

11. 18.03.2021 km 62+000

11. 18.03.2021 km 62+000

12. 18.03.2021 km 62+200

12. 18.03.2021 km 62+200

13. 18.03.2021 km 62+600

13. 18.03.2021 km 62+600

14. 18.03.2021 km 61+400

14. 18.03.2021 km 61+400

15. 18.03.2021 km 62+800

15. 18.03.2021 km 62+800

16. 18.03.2021 km 63+200

16. 18.03.2021 km 63+200

17. 18.03.2021 km 63+400

17. 18.03.2021 km 63+400

18. 18.03.2021 km 63+600

18. 18.03.2021 km 63+600

19. 18.03.2021 km 64+400

19. 18.03.2021 km 64+400

20. 18.03.2021 km 62+400

20. 18.03.2021 km 62+400

21. 18.03.2021 km 64+800

21. 18.03.2021 km 64+800

22. 18.03.2021 km 65+000

22. 18.03.2021 km 65+000

23. 18.03.2021 km 65+400

23. 18.03.2021 km 65+400

24. 18.03.2021 km 65+600

24. 18.03.2021 km 65+600

25. 18.03.2021 km 66+000

25. 18.03.2021 km 66+000

26. 18.03.2021 km 63+800

26. 18.03.2021 km 63+800

27. 18.03.2021 km 66+600

27. 18.03.2021 km 66+600

28. 18.03.2021 km 66+800

28. 18.03.2021 km 66+800

29. 18.03.2021 km 65+200

29. 18.03.2021 km 65+200

30. 18.03.2021 km 67+200

30. 18.03.2021 km 67+200

31. 18.03.2021 km 66+200

31. 18.03.2021 km 66+200

32. 18.03.2021 km 67+400

32. 18.03.2021 km 67+400

33. 18.03.2021 km 67+600

33. 18.03.2021 km 67+600

34. 18.03.2021 km 67+800

34. 18.03.2021 km 67+800

35. 18.03.2021 km 68+000

35. 18.03.2021 km 68+000

36. 18.03.2021 km 68+200

36. 18.03.2021 km 68+200

37. 18.03.2021 km 68+400

37. 18.03.2021 km 68+400

38. 18.03.2021 km 68+600

38. 18.03.2021 km 68+600

39. 18.03.2021 km 68+800

39. 18.03.2021 km 68+800

40. 18.03.2021 km 69+000

40. 18.03.2021 km 69+000

41. 18.03.2021 km 69+200

41. 18.03.2021 km 69+200

42. 18.03.2021 km 69+400

42. 18.03.2021 km 69+400

43. 18.03.2021 km 69+600

43. 18.03.2021 km 69+600

44. 18.03.2021 km 69+800

44. 18.03.2021 km 69+800

45. 18.03.2021 km 70+000

45. 18.03.2021 km 70+000

46. 18.03.2021 km 70+200

46. 18.03.2021 km 70+200

47. 18.03.2021 km 70+400

47. 18.03.2021 km 70+400

48. 18.03.2021 km 70+600

48. 18.03.2021 km 70+600

49. 18.03.2021 km 70+800

49. 18.03.2021 km 70+800

50. 18.03.2021 km 71+000

50. 18.03.2021 km 71+000

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo