Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. 18-10-2021KM 58+800

1. 18-10-2021KM 58+800

2. 18-10-2021KM 59+000

2. 18-10-2021KM 59+000

3. 18-10-2021KM 59+200

3. 18-10-2021KM 59+200

4. 18-10-2021KM 59+400

4. 18-10-2021KM 59+400

5. 18-10-2021KM 59+600

5. 18-10-2021KM 59+600

6. 18-10-2021KM 59+800

6. 18-10-2021KM 59+800

7. 18-10-2021KM 60+000

7. 18-10-2021KM 60+000

8. 18-10-2021KM 60+200

8. 18-10-2021KM 60+200

9. 18-10-2021KM 60+400

9. 18-10-2021KM 60+400

10. 18-10-2021KM 60+600

10. 18-10-2021KM 60+600

11. 18-10-2021KM 60+800

11. 18-10-2021KM 60+800

12. 18-10-2021KM 61+000

12. 18-10-2021KM 61+000

13. 18-10-2021KM 61+200

13. 18-10-2021KM 61+200

14. 18-10-2021KM 61+400

14. 18-10-2021KM 61+400

15. 18-10-2021KM 61+600

15. 18-10-2021KM 61+600

16. 18-10-2021KM 61+800

16. 18-10-2021KM 61+800

17. 18-10-2021KM 62+200

17. 18-10-2021KM 62+200

18. 18-10-2021KM 62+400

18. 18-10-2021KM 62+400

19. 18-10-2021KM 62+600

19. 18-10-2021KM 62+600

20. 18-10-2021KM 62+800

20. 18-10-2021KM 62+800

21. 18-10-2021KM 62+000

21. 18-10-2021KM 62+000

22. 18-10-2021KM 63+000

22. 18-10-2021KM 63+000

23. 18-10-2021KM 63+600

23. 18-10-2021KM 63+600

24. 18-10-2021KM 63+800

24. 18-10-2021KM 63+800

25. 18-10-2021KM 64+000

25. 18-10-2021KM 64+000

26. 18-10-2021KM 63+200

26. 18-10-2021KM 63+200

27. 18-10-2021KM 64+200

27. 18-10-2021KM 64+200

28. 18-10-2021KM 64+600

28. 18-10-2021KM 64+600

29. 18-10-2021KM 64+400

29. 18-10-2021KM 64+400

30. 18-10-2021KM 64+800

30. 18-10-2021KM 64+800

31. 18-10-2021KM 65+000

31. 18-10-2021KM 65+000

32. 18-10-2021KM 63+400

32. 18-10-2021KM 63+400

33. 18-10-2021KM 65+200

33. 18-10-2021KM 65+200

34. 18-10-2021KM 65+400

34. 18-10-2021KM 65+400

35. 18-10-2021KM 65+600

35. 18-10-2021KM 65+600

36. 18-10-2021KM 65+800

36. 18-10-2021KM 65+800

37. 18-10-2021KM 66+000

37. 18-10-2021KM 66+000

38. 18-10-2021KM 66+200

38. 18-10-2021KM 66+200

39. 18-10-2021KM 66+400

39. 18-10-2021KM 66+400

40. 18-10-2021KM 66+600

40. 18-10-2021KM 66+600

41. 18-10-2021KM 66+800

41. 18-10-2021KM 66+800

42. 18-10-2021KM 67+000

42. 18-10-2021KM 67+000

43. 18-10-2021KM 67+200

43. 18-10-2021KM 67+200

44. 18-10-2021KM 67+400

44. 18-10-2021KM 67+400

45. 18-10-2021KM 67+600

45. 18-10-2021KM 67+600

46. 18-10-2021KM 67+800

46. 18-10-2021KM 67+800

47. 18-10-2021KM 68+000

47. 18-10-2021KM 68+000

48. 18-10-2021KM 68+200

48. 18-10-2021KM 68+200

49. 18-10-2021KM 68+400

49. 18-10-2021KM 68+400

50. 18-10-2021KM 68+600

50. 18-10-2021KM 68+600

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo