Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. 24-09-2002 km 61+400

1. 24-09-2002 km 61+400

2. 24-09-2002 km 61+600

2. 24-09-2002 km 61+600

3. 24-09-2002 km 61+800

3. 24-09-2002 km 61+800

4. 24-09-2002 km 62+000

4. 24-09-2002 km 62+000

5. 24-09-2002 km 62+200

5. 24-09-2002 km 62+200

6. 24-09-2002 km 62+400

6. 24-09-2002 km 62+400

7. 24-09-2002 km 62+600

7. 24-09-2002 km 62+600

8. 24-09-2002 km 62+800

8. 24-09-2002 km 62+800

9. 24-09-2002 km 63+000

9. 24-09-2002 km 63+000

10. 24-09-2002 km 63+200

10. 24-09-2002 km 63+200

11. 24-09-2002 km 63+400

11. 24-09-2002 km 63+400

12. 24-09-2002 km 63+600

12. 24-09-2002 km 63+600

13. 24-09-2002 km 63+800

13. 24-09-2002 km 63+800

14. 24-09-2002 km 64+400

14. 24-09-2002 km 64+400

15. 24-09-2002 km 64+600

15. 24-09-2002 km 64+600

16. 24-09-2002 km 64+800

16. 24-09-2002 km 64+800

17. 24-09-2002 km 65+000

17. 24-09-2002 km 65+000

18. 24-09-2002 km 64+000

18. 24-09-2002 km 64+000

19. 24-09-2002 km 65+200

19. 24-09-2002 km 65+200

20. 24-09-2002 km 65+600

20. 24-09-2002 km 65+600

21. 24-09-2002 km 65+800

21. 24-09-2002 km 65+800

22. 24-09-2002 km 65+400

22. 24-09-2002 km 65+400

23. 24-09-2002 km 66+000

23. 24-09-2002 km 66+000

24. 24-09-2002 km 66+200

24. 24-09-2002 km 66+200

25. 24-09-2002 km 64+200

25. 24-09-2002 km 64+200

26. 24-09-2002 km 66+600

26. 24-09-2002 km 66+600

27. 24-09-2002 km 67+000

27. 24-09-2002 km 67+000

28. 24-09-2002 km 67+200

28. 24-09-2002 km 67+200

29. 24-09-2002 km 67+400

29. 24-09-2002 km 67+400

30. 24-09-2002 km 66+800

30. 24-09-2002 km 66+800

31. 24-09-2002 km 66+400

31. 24-09-2002 km 66+400

32. 24-09-2002 km 67+600

32. 24-09-2002 km 67+600

33. 24-09-2002 km 67+800

33. 24-09-2002 km 67+800

34. 24-09-2002 km 68+000

34. 24-09-2002 km 68+000

35. 24-09-2002 km 68+200

35. 24-09-2002 km 68+200

36. 24-09-2002 km 68+400

36. 24-09-2002 km 68+400

37. 24-09-2002 km 68+600

37. 24-09-2002 km 68+600

38. 24-09-2002 km 68+800

38. 24-09-2002 km 68+800

39. 24-09-2002 km 69+000

39. 24-09-2002 km 69+000

40. 24-09-2002 km 69+200

40. 24-09-2002 km 69+200

41. 24-09-2002 km 69+400

41. 24-09-2002 km 69+400

42. 24-09-2002 km 69+600

42. 24-09-2002 km 69+600

43. 24-09-2002 km 69+800

43. 24-09-2002 km 69+800

44. 24-09-2002 km 70+000

44. 24-09-2002 km 70+000

45. 24-09-2002 km 70+200

45. 24-09-2002 km 70+200

46. 24-09-2002 km 70+400

46. 24-09-2002 km 70+400

47. 24-09-2002 km 70+600

47. 24-09-2002 km 70+600

48. 24-09-2002 km 70+800

48. 24-09-2002 km 70+800

49. 24-09-2002 km 71+000

49. 24-09-2002 km 71+000

50. 24-09-2002 km 71+200

50. 24-09-2002 km 71+200

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo